Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | (nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Parasiak | 4 |
| 2 | Parfieniuk | 1 |
| 3 | Pasternak | 6 |
| 4 | Pastuszko | 1 |
| 5 | Pawlicki | 2 |
| 6 | Pawuła | 1 |
| 7 | Petrów | 2 |
| 8 | Piotrowski | 1 |
| 9 | Piszczek | 1 |
| 10 | Piwnik | 2 |
| 11 | Podgajny | 1 |
| 12 | Posmyk | 2 |
| 13 | Pruchnicki | 1 |
| 14 | Prypiw | 1 |
| 15 | Przetacznik | 1 |
| 16 | Pucz | 1 |
| 17 | Pyrko | 1 |
| Wszystkich osób: 29 Wszystkich nazwisk: 17 |
