Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | (nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Obłaski | 1 |
| 2 | Ocuś | 1 |
| 3 | Olaniecka | 1 |
| 4 | Olesińska | 7 |
| 5 | Olesiński | 8 |
| 6 | Olsińska | 1 |
| 7 | Olsiński | 2 |
| 8 | Olszewska | 5 |
| 9 | Olszewski | 4 |
| Wszystkich osób: 30 Wszystkich nazwisk: 9 |
