Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | (nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Kabzińska | 1 |
| 2 | Kamińska | 1 |
| 3 | Kęska | 1 |
| 4 | Kilian | 1 |
| 5 | Kimsewicz | 1 |
| 6 | Klepacz | 2 |
| 7 | Kobrynowycz | 1 |
| 8 | Kolatorowicz | 2 |
| 9 | Kopka | 5 |
| 10 | Kopyla | 1 |
| 11 | Koryga | 1 |
| 12 | kosakowicz | 2 |
| 13 | Kosowska | 1 |
| 14 | Kosowski | 1 |
| 15 | Koszela | 1 |
| 16 | Kowalkowska | 1 |
| 17 | Kowalkowski | 1 |
| 18 | Kowalska | 5 |
| 19 | Kowalski | 7 |
| 20 | Kowbel | 10 |
| 21 | Kozendra | 1 |
| 22 | Krajewska | 1 |
| 23 | Krawczyński | 1 |
| 24 | Kroehnke | 2 |
| 25 | Kruk | 1 |
| 26 | Krupa | 3 |
| 27 | Krupska | 4 |
| 28 | Krupski | 2 |
| 29 | Ksok | 1 |
| 30 | Kucharczyk | 1 |
| 31 | Kulczycka | 1 |
| 32 | Kulczycki | 1 |
| 33 | Kuszneruk | 1 |
| 34 | Kuźmiarska | 1 |
| Wszystkich osób: 63 Wszystkich nazwisk: 34 |
