Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | (nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Jabłońska | 3 |
| 2 | Jabłoński | 2 |
| 3 | Jakubowska | 1 |
| 4 | Jakubowski | 3 |
| 5 | Janiczek | 1 |
| 6 | Jarmolińska | 4 |
| 7 | Jarmoliński | 2 |
| 8 | Jasicki | 1 |
| 9 | Jasińska | 1 |
| 10 | Jasiński | 1 |
| 11 | Jelonek | 1 |
| 12 | Julien | 1 |
| Wszystkich osób: 20 Wszystkich nazwisk: 12 |
